De GOCA Barometer is gebaseerd op 2.072.410 periodieke keuringen van personenwagens van 1 juli 2025 t.e.m. 30 juni 2026, met elk voertuig één keer. Herkeuringen, keuringen bij verkoop en keuringen van andere voertuigcategorieën tellen niet mee.
253 modellen met minstens 500 keuringen in minstens één leeftijdsklasse.
Alfa Romeo
Audi
BMW
Chevrolet
Citroën
Dacia
Fiat
Ford
Honda
Hyundai
Jaguar
Jeep
Kia
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Polestar
Porsche
Renault
Seat
Skoda
SsangYong
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo
Volkswagen Golf Sportsvan
Getoond in 3 van de 6 leeftijdsklassen (telkens minstens 500 keuringen).
% met gebreken per leeftijdsklasse
dit model gemiddelde van de klasse · n.v.t. = minder dan 500 keuringen in die klasse
Klasse 6-7 jaar
4,5%met gebreken (klasse 10,1%)
73.600gemiddelde km (klasse 90.900)
| Rubriek (top 10) | Model | Klasse | Model tegenover klasse |
|---|---|---|---|
| 5.2 Wielen en banden | 2,09% | 2,25% | |
| 4.1 Koplampen | 1,25% | 3,80% | |
| 3.2 Ruiten | 0,31% | 0,19% | |
| 5.3 Ophanging | 0,31% | 0,86% | |
| 2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand | 0,10% | 0,19% | |
| 3.5 Ruitensproeiers | 0,10% | 0,17% | |
| 4.3 Remlichten | 0,10% | 0,29% | |
| 4.4 Richtingaanwijzers | 0,10% | 0,18% | |
| 6.1 Chassis en bevestigingen | 0,10% | 0,45% | |
| 8.2 Uitlaatemissies | 0,10% | 0,90% |
% van de keuringen van het model klassengemiddelde
Klasse 8-9 jaar
4,7%met gebreken (klasse 11,5%)
90.700gemiddelde km (klasse 109.700)
| Rubriek (top 10) | Model | Klasse | Model tegenover klasse |
|---|---|---|---|
| 4.1 Koplampen | 1,34% | 3,75% | |
| 5.2 Wielen en banden | 1,30% | 2,33% | |
| 5.3 Ophanging | 0,41% | 1,38% | |
| 3.2 Ruiten | 0,26% | 0,19% | |
| 8.2 Uitlaatemissies | 0,22% | 1,38% | |
| 3.4 Ruitenwissers | 0,19% | 0,15% | |
| 7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen | 0,19% | 0,24% | |
| 0.4 Identificatie en documenten | 0,15% | 0,08% | |
| 4.4 Richtingaanwijzers | 0,15% | 0,25% | |
| 6.1 Chassis en bevestigingen | 0,15% | 0,52% |
% van de keuringen van het model klassengemiddelde
Klasse 10-11 jaar
5,0%met gebreken (klasse 14,0%)
108.000gemiddelde km (klasse 126.700)
| Rubriek (top 10) | Model | Klasse | Model tegenover klasse |
|---|---|---|---|
| 4.1 Koplampen | 1,28% | 4,10% | |
| 5.2 Wielen en banden | 0,88% | 2,42% | |
| 5.3 Ophanging | 0,56% | 1,89% | |
| 8.2 Uitlaatemissies | 0,52% | 2,30% | |
| 4.4 Richtingaanwijzers | 0,36% | 0,28% | |
| 8.4 Vloeistoflekken | 0,36% | 0,37% | |
| 1.2 Bedrijfsrem: remkracht | 0,20% | 0,43% | |
| 7.1 Veiligheidsgordels en beveiligingssystemen | 0,20% | 0,31% | |
| 1.1 Remmen, mechanische toestand | 0,12% | 0,33% | |
| 3.4 Ruitenwissers | 0,12% | 0,19% |
% van de keuringen van het model klassengemiddelde