De GOCA Barometer is gebaseerd op 2.072.410 periodieke keuringen van personenwagens van 1 juli 2025 t.e.m. 30 juni 2026, met elk voertuig één keer. Herkeuringen, keuringen bij verkoop en keuringen van andere voertuigcategorieën tellen niet mee.
253 modellen met minstens 500 keuringen in minstens één leeftijdsklasse.
Alfa Romeo
Audi
BMW
Chevrolet
Citroën
Dacia
Fiat
Ford
Honda
Hyundai
Jaguar
Jeep
Kia
Land Rover
Lexus
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Polestar
Porsche
Renault
Seat
Skoda
SsangYong
Suzuki
Tesla
Toyota
Volkswagen
Volvo
Kia New Sportage
Getoond in 2 van de 6 leeftijdsklassen (telkens minstens 500 keuringen).
% met gebreken per leeftijdsklasse
dit model gemiddelde van de klasse · n.v.t. = minder dan 500 keuringen in die klasse
Klasse 12-13 jaar
18,3%met gebreken (klasse 18,1%)
142.500gemiddelde km (klasse 139.100)
| Rubriek (top 10) | Model | Klasse | Model tegenover klasse |
|---|---|---|---|
| 4.1 Koplampen | 5,79% | 5,22% | |
| 1.4 Parkeerrem: remkracht | 2,93% | 0,32% | |
| 2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand | 2,78% | 0,47% | |
| 5.3 Ophanging | 2,70% | 2,36% | |
| 5.2 Wielen en banden | 2,47% | 2,68% | |
| 8.2 Uitlaatemissies | 1,24% | 3,56% | |
| 1.1 Remmen, mechanische toestand | 1,16% | 0,52% | |
| 4.7 Kentekenplaatverlichting | 1,00% | 0,46% | |
| 1.2 Bedrijfsrem: remkracht | 0,93% | 0,60% | |
| 4.4 Richtingaanwijzers | 0,62% | 0,47% |
% van de keuringen van het model klassengemiddelde
Klasse 14-15 jaar
22,3%met gebreken (klasse 22,9%)
157.500gemiddelde km (klasse 150.800)
| Rubriek (top 10) | Model | Klasse | Model tegenover klasse |
|---|---|---|---|
| 4.1 Koplampen | 6,40% | 6,63% | |
| 5.3 Ophanging | 6,13% | 3,33% | |
| 1.4 Parkeerrem: remkracht | 4,67% | 0,53% | |
| 5.2 Wielen en banden | 3,20% | 3,17% | |
| 8.2 Uitlaatemissies | 1,87% | 5,05% | |
| 4.7 Kentekenplaatverlichting | 1,20% | 0,57% | |
| 1.1 Remmen, mechanische toestand | 1,07% | 0,79% | |
| 2.1 Stuurinrichting, mechanische toestand | 0,93% | 0,58% | |
| 1.2 Bedrijfsrem: remkracht | 0,67% | 0,93% | |
| 6.1 Chassis en bevestigingen | 0,53% | 1,40% |
% van de keuringen van het model klassengemiddelde